温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 挪威(主)一球斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 等 | 等 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主)平手/半球比利時 | 比利時 | 等 | 等 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 彭拿典奈高斯半球/一球班查魯卡玻拉斯(主) | 班查魯卡玻拉斯 | 1:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 阿積士(主)半球比錫達斯 | 比錫達斯 | 4:0 | 输 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 阿積士半球積基朗尼亞(主) | 積基朗尼亞 | 1:4 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 02:45 | 歐協聯 | 蘇黎世半球/一球舒爾本(主) | 舒爾本 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主)平手富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 01:00 | 丹超 | 邦比(主)一球/球半維積利 | 維積利 | 2:1 | 赢 |
7月18日 03:00 | 歐冠聯 | 列加斯半球拉恩(主) | 拉恩 | 0:4 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主)平手卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
最新赛事
NOHU体育直播网 版权所有 沪ICP备19037100号xml txt
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123